Áp dụng từ ngày 24/10/2023
ĐVT: VNĐ
Phân loại | Cân nặng | Đơn giá | Khối (CBM) | Đơn giá | Thời gian | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|---|
Hàng thương mại điện tử - Gom nhiều đơn | 1 - 3kg | 100.000 | 2-4 ngày | Hỗ trợ giao Quận:1.3.4.5.6.7.8.10.11.Tân Bình, Bình Tân,Tân Phú, Phú Nhuận,Gò Vấp Phụ phí: chỉ 20k/bao hàng | ||
3 - 100kg | 36.000 | 5-7 ngày | ||||
100 - 1000kg | 100.1000kg | |||||
Hàng nguyên lô - cùng mã hàng | 30 - 100kg | 18.000 | 0.1 - 0.5 CBM | 3.100.000 | 10-12 ngày | Chưa bao gồm phí ship nội thành |
100 - 500kg | 15.000 | 0.6 - 5 CBM | 2.400.000 | |||
> 500kg | 13.000 | >5 CBM | 2.200.000 |
Áp dụng từ ngày 24/10/2023
ĐVT: VNĐ
Phân loại | Cân nặng | Đơn Giá | Thời gian | Ghi chú |
---|---|---|---|---|
Hàng ghép công | 1-10 CBM | 3.500.000 | 12 -15 ngày | Chưa bao gồm phí ship nội thành |
10-30 CBM | 3.300.000 | |||
>30 CBM | 3.100.000 | |||
NGUYÊN CONTAINER | LIÊN HỆ |
Taobao, 1688, Alibaba, Tmall,….
Phân loại | Cân nặng | Đơn Giá | Ghi chú |
---|---|---|---|
Hỗ trợ tìm kiếm , đối chiếu so sánh nguồn hàng, kết nối với với nhà cung cấp tìm hiểu cặn kẻ những thông tin liên quan đến sản phẩm và giải đáp tất cả các thắc mắc, giúp khách hàng yên tâm trước khi nhập hàng phục vụ cho mục đích sử dụng, sản xuất , kinh doanh. Cam kết hỗ trợ xuyên suốt ngay cả khi quý khách đã nhập hàng về Viêt Nam | 4% | Đơn hàng 1.000.000 | Tỷ giá Theo tỷ giá hàng ngày |
3% | Đơn hàng > 1.000.000 | ||
1% | Đơn hàng > 100.000.000 |